বিভিন্ন প্রকার

১. ড্রামলেস গ্রাইন্ডার

2. একক ড্রাম গ্রাইন্ডার

৩. ডাবল ড্রাম গ্রাইন্ডার
পণ্যের বিবরণ
1. অনন্য কাঠামো;
2. ছোট পদচিহ্ন;
৩. কম বিনিয়োগ এবং খরচ;
৪. কম জল প্রতিরোধ ক্ষমতা;
৫. উভচর মোটর;
6. অটোকাপলিং ইনস্টলেশন;
৭. নিজস্ব (ঐচ্ছিক) দ্বারা মন্ত্রিসভা নিয়ন্ত্রণ করুন;

টেকনিক্যাল প্যারামিটার
ড্রামলেস গ্রাইন্ডার | ||||||||
মডেল | A | B | C | D | E | F | Q(m3/h) | N(kw) |
WFS300 সম্পর্কে | ৩০০ | ৭০০ | ১৩২০ | ২৫০ | ৪০০ | ১৮০ | ১১১ | ২.২ |
WFS400 সম্পর্কে | ৪০০ | ৮০০ | ১৪২০ | ২৫০ | ৪০০ | ১৮০ | ১৫০ | ২.২ |
WFS500 সম্পর্কে | ৫০০ | ৯০০ | ১৫২০ | ২৫০ | ৪০০ | ১৮০ | ১৮০ | ২.২ |
WFS600 সম্পর্কে | ৬০০ | ১০০০ | ১৬২০ | ২৫০ | ৪০০ | ১৮০ | ২২০ | ৩.০ |
WFS700 সম্পর্কে | ৭০০ | ১১০০ | ১৭২০ | ২৫০ | ৪০০ | ১৮০ | ২৮০ | ৩.০ |
WFS800 সম্পর্কে | ৮০০ | ১২০০ | ১৮২০ | ২৫০ | ৪০০ | ১৮০ | ৩৩০ | ৪.০ |
WFS900 সম্পর্কে | ৯০০ | ১৩০০ | ১৯২০ | ২৫০ | ৪০০ | ১৮০ | ৪০০ | ৪.০ |
WFS1000 সম্পর্কে | ১০০০ | ১৪০০ | ২০২০ | ২৫০ | ৪০০ | ১৮০ | ৪৫০ | ৪.০ |
একক ড্রাম গ্রাইন্ডার | ||||||||
মডেল | A | B | C | D | E | F | Q(m3/h) | N(kw) |
এফএস৫০০*৩০০ | ৫০০ | ৯৫০ | ১২৩৫ | ৪০০ | ৮৫০ | ১৬০ | ১৫৬০ | ৪.০ |
এফএস৬০০*৩০০ | ৬০০ | ১০৫০ | ১৩৩৫ | ৪০০ | ৮৫০ | ১৬০ | ১৮১০ | ৪.০ |
এফএস৮০০*৩০০ | ৮০০ | ১২৫০ | ১৫৩৫ | ৪০০ | ৮৫০ | ১৬০ | ২১৬০ | ৪.০ |
এফএস১০০০*৩০০ | ১০০০ | ১৪৫০ | ১৭৩৫ | ৪০০ | ৮৫০ | ১৬০ | ২৭৮০ | ৪.০ |
এফএস১২০০*৩০০ | ১২০০ | ১৬৫০ | ১৯৩৫ | ৪০০ | ৮৫০ | ১৬০ | ৩৪৬০ | ৪.০ |
এফএস১৫০০*৩০০ | ১৫০০ | ১৯৫০ | ২১৩৫ | ৪০০ | ৮৫০ | ১৬০ | ৪২৭০ | ৪.০ |
এফএস১০০০*৬০০ | ১০০০ | ১৫৬৮ | ২০৮০ | ৭২০ | ১৩৫০ | ১৬০ | ৫৬৪০ | ৫.৫ |
এফএস১৫০০*৬০০ | ১৫০০ | ২০৬৮ | ২৫৮০ | ৭২০ | ১৩৫০ | ১৬০ | ৬৯৮০ | ৫.৫ |
এফএস১৮০০*৬০০ | ১৮০০ | ২৩৬৮ | ২৮৮০ | ৭২০ | ১৩৫০ | ১৬০ | ৮৩৪০ | ৫.৫ |
ডাবল ড্রাম গ্রাইন্ডার | ||||||||
মডেল | A | B | C | D | E | F | Q(m3/h) | N(kw) |
ডিএফএস৩০০*৩০০ | ৩০০ | ৬১০ | ১১৬০ | ৪০০ | ৫৮০ | ১৬০ | ১৬০ | ৪.০ |
ডিএফএস৪০০*৩০০ | ৪০০ | ৭১০ | ১২৬০ | ৪০০ | ৫৮০ | ১৬০ | ৩৭০ | ৪.০ |
ডিএফএস৫০০*৩০০ | ৫০০ | ৮১০ | ১৩৬০ | ৪০০ | ৫৮০ | ১৬০ | ৪৮০ | ৪.০ |
ডিএফএস৬০০*৩০০ | ৬০০ | 910 সম্পর্কে | ১৪৬০ | ৪০০ | ৫৮০ | ১৬০ | ৫৮০ | ৪.০ |
ডিএফএস৭০০*৩০০ | ৭০০ | ১০১০ | ১৫৬০ | ৪০০ | ৫৮০ | ১৬০ | ৭০০ | ৪.০ |
ডিএফএস৮০০*৩০০ | ৮০০ | ১১১০ | ১৬৬০ | ৪০০ | ৫৮০ | ১৬০ | ৮১০ | ৪.০ |
ডিএফএস৯০০*৩০০ | ৯০০ | ১২১০ | ১৭৬০ | ৪০০ | ৫৮০ | ১৬০ | ৯২০ | ৪.০ |
ডিএফএস১০০০*৩০০ | ১০০০ | ১৩১০ | ১৮৬০ | ৪০০ | ৫৮০ | ১৬০ | ১১৫০ | ৪.০ |
ডিএফএস১১০০*৩০০ | ১১০০ | ১৪১০ | ১৯৬০ | ৪০০ | ৫৮০ | ১৬০ | ১৩০০ | ৪.০ |
ডিএফএস১২০০*৩০০ | ১২০০ | ১৫১০ | ২০৬০ | ৪০০ | ৫৮০ | ১৬০ | ১৪২০ | ৪.০ |
ডিএফএস১৩০০*৩০০ | ১৩০০ | ১৬১০ | ২১৬০ | ৪০০ | ৫৮০ | ১৬০ | ১৫৮০ | ৪.০ |
ডিএফএস১৪০০*৩০০ | ১৪০০ | ১৭১০ | ২২৬০ | ৪০০ | ৫৮০ | ১৬০ | ১৬৯৫ | ৪.০ |
ডিএফএস১৫০০*৩০০ | ১৫০০ | ১৮১০ | ২৩৬০ | ৪০০ | ৫৮০ | ১৬০ | ১৮৫০ | ৪.০ |
অ্যাপ্লিকেশন
১. পয়ঃনিষ্কাশন পাম্পিং স্টেশন
২. বৃষ্টির পানির পাম্পিং স্টেশন
৩. পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্লাজ পাইপ
৪. আবর্জনা নিষ্কাশন



